| Specification | Grade 60/70 | Grade 85/100 |
Specific Gravity @ 25/25 C |
1.01-1.06 |
1.01-1.05 |
| Penetration @ 25 C | 60/70 | 85/100 |
| Softening Point C | 49/56 | 42/52 |
| Ductility @ 25 C | 100 MIN | 100 MIN |
| Loss on Heating (WT)% | 0.2 MAX | 0.5 MAX |
| Drop in Penetration After Heating % | 20 MAX | 20 MAX |
| Flash Point C | 250 MIN | 232 MIN |
| Solubility in CS2 (WT)% | 99.5 MIN | 99.5 MIN |
| Organic Matter Insoluble in CS2 (WT)% | - | 0.2 MAX |
| Spot Test | Negative | Negative |
| Specification | VG10 | VG30 |
Penetration (1/10 mm) |
88 |
52 |
| Softening Point (C) | 46 | 51 |
| Kinematic Viscosity @ 135 C (cSt) | 310 | 428 |
| Poly Cyclic Aromatic content (ppm) | 6 ppm | 5 ppm |
| Benzo(a)pyrene content (ppm) | 0.6 ppm | 0.5 ppm |